Az éllovas Liverpoolt üldöző Manchester City az Arsenalt fogadta a Premier League 25. fordulójának vasárnap esti mérkőzésén.
A hazai együttes már az első percben vezetést szerzett Sergio Agüero révén, amire alig tíz perccel később Laurent Koscielny válaszolt egy szögletet követően. A City azonban így is előnnyel mehetett a szünetre, ugyanis az első félidő végén egy sakk-matt ziccerig kijátszott akcióval Agüero megduplázta saját és csapata góljainak számát.
Egy óra játékot követően ismét az argentin klasszis villant: csak úgy, mint a második góljánál, egy centerezést kellett az üres kapuba pofoznia (3-1). Ezt az előnyt nem herdálta el a City: 3-1-re nyert, így két pontra megközelítette a hétfő este pályára lépő Liverpoolt.
A bajnokság állása
1. | Liverpool | 24 | 19 | 4 | 1 | 55–14 | +41 | 61 |
2. | City | 25 | 19 | 2 | 4 | 66–20 | +46 | 59 |
3. | Tottenham | 25 | 19 | 0 | 6 | 51–24 | +27 | 57 |
4. | Chelsea | 25 | 15 | 5 | 5 | 45–23 | +22 | 50 |
5. | MU | 25 | 14 | 6 | 5 | 49–35 | +14 | 48 |
6. | Arsenal | 25 | 14 | 5 | 6 | 51–36 | +15 | 47 |
7. | Wolves | 25 | 11 | 5 | 9 | 33–32 | +1 | 38 |
8. | Watford | 25 | 9 | 7 | 9 | 33–34 | -1 | 34 |
9. | Everton | 25 | 9 | 6 | 10 | 36–36 | 0 | 33 |
10. | Bournemouth | 25 | 10 | 3 | 12 | 37–44 | -7 | 33 |
11. | Leicester | 25 | 9 | 5 | 11 | 30–31 | -1 | 32 |
12. | West Ham | 24 | 9 | 4 | 11 | 30–37 | -7 | 31 |
13. | Brighton | 25 | 7 | 6 | 12 | 27–36 | -9 | 27 |
14. | Crystal P. | 25 | 7 | 5 | 13 | 26–33 | -7 | 26 |
15. | Newcastle | 25 | 6 | 6 | 13 | 21–33 | -12 | 24 |
16. | Southampton | 25 | 5 | 9 | 11 | 27–42 | -15 | 24 |
17. | Burnley | 25 | 6 | 6 | 13 | 26–46 | -20 | 24 |
18. | Cardiff | 25 | 6 | 4 | 15 | 22–46 | -24 | 22 |
19. | Fulham | 25 | 4 | 5 | 16 | 25–55 | -30 | 17 |
20. | Huddersfield | 25 | 2 | 5 | 18 | 13–46 | -33 | 11 |
Kiemelt kép: Oli Scarff/AFP